Mostrar el registro sencillo del objeto digital
| dc.creator | García-Salazar, José A. | |
| dc.creator | Borja Bravo, Mercedes | |
| dc.creator | Rodríguez-Licea, Gabriela | |
| dc.date | 2018 | |
| dc.date.accessioned | 2022-10-01T01:44:08Z | |
| dc.date.available | 2022-10-01T01:44:08Z | |
| dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=33957461007 | |
| dc.identifier | 0378-1844 | es |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/135942 | |
| dc.description | "Para determinar los factores que afectan la probabilidad de usar fertilizantes en el sector agrícola de México, se empleó un modelo logit donde la variable dependiente es el logit de la razón de probabilidades de usar fertilizantes contra no usarlo, y la | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Asociación Interciencia | |
| dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=339 | |
| dc.rights | Interciencia | |
| dc.source | Interciencia (República Bolivariana de Venezuela) Num.7 Vol.43 | |
| dc.subject | Multidisciplinarias (Ciencias Sociales) | |
| dc.subject | Insumo | |
| dc.subject | Agricultura | |
| dc.subject | Modelo Logit | |
| dc.subject | Tasa de Adopción de Fertilizantes | |
| dc.title | CONSUMO DE FERTILIZANTES EN EL SECTOR AGRÍCOLA DE MÉXICO: UN ESTUDIO SOBRE LOS FACTORES QUE AFECTAN LA TASA DE ADOPCIÓN | |
| dc.type | Artículo |
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
|---|---|---|---|
|
No hay resultados asociados a este ítem. |
|||