Mostrar el registro sencillo del objeto digital
| dc.creator | Gaxiola-Robles Linares, Sergio Cuauhtémoc | |
| dc.creator | Lozano-Keymolen y, Daniel | |
| dc.creator | Montoya-Arce, Bernardino Jaciel | |
| dc.date | 2020 | |
| dc.date.accessioned | 2022-10-01T01:44:09Z | |
| dc.date.available | 2022-10-01T01:44:09Z | |
| dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=11267911009 | |
| dc.identifier | 1405-7425 | es |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/135952 | |
| dc.description | "El objetivo de este artículo es analizar la desigualdad entre los hogares con adultos mayores en México en el año 2015. La fuente de información es la Encuesta Intercensal 2015 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). La propuesta metod | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma del Estado de México | |
| dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=112 | |
| dc.rights | Papeles de Población | |
| dc.source | Papeles de Población (México) Num.103 Vol.26 | |
| dc.subject | Demografía | |
| dc.subject | México | |
| dc.subject | desigualdad | |
| dc.subject | Hogares con adultos mayores | |
| dc.subject | Análisis de Correspondencia Múltiple | |
| dc.title | Desigualdad en hogares con adultos mayores en México, 2015 | |
| dc.type | Artículo |
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
|---|---|---|---|
|
No hay resultados asociados a este ítem. |
|||