Mostrar el registro sencillo del objeto digital
| dc.creator | Gómez O., Leobardo Manuel | |
| dc.date | 2007 | |
| dc.date.accessioned | 2022-10-01T01:44:11Z | |
| dc.date.available | 2022-10-01T01:44:11Z | |
| dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=57938106 | |
| dc.identifier | 1870-0195 | es |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/135964 | |
| dc.description | "el proceso de evaluación de los medicamentos, incluye: (1) la valoración de los beneficios de los fármacos, (2) elestudio de sus riesgos, tanto en ensayos controlados como en condiciones normales, y (3) la estimación del impacto de lostratamientos con me | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Asociación Farmacéutica Mexicana, A.C. | |
| dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=579 | |
| dc.rights | Revista Mexicana de Ciencias Farmacéuticas | |
| dc.source | Revista Mexicana de Ciencias Farmacéuticas (México) Num.1 Vol.38 | |
| dc.subject | Química | |
| dc.subject | farmacoepidemiología | |
| dc.subject | evaluación de los medicamentos | |
| dc.subject | uso racional de los medicamentos | |
| dc.title | Farmacoepidemiología como una herramienta importante del uso racional de los medicamentos | |
| dc.type | Artículo |
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
|---|---|---|---|
|
No hay resultados asociados a este ítem. |
|||