Mostrar el registro sencillo del objeto digital
| dc.creator | Gómez, L. M. | |
| dc.creator | Olayo, M. G. | |
| dc.creator | Cruz, G. J. | |
| dc.creator | López-Gracia, O. G. | |
| dc.creator | González-Torres, M. | |
| dc.creator | de Jesús, C. | |
| dc.creator | González-Salgado, F. | |
| dc.date | 2012 | |
| dc.date.accessioned | 2022-10-01T01:44:11Z | |
| dc.date.available | 2022-10-01T01:44:11Z | |
| dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=94224559004 | |
| dc.identifier | 1665-3521 | es |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/135968 | |
| dc.description | "Se presenta un estudio sobre la síntesis por plasma de partículas derivadas de pirrol a diferentes potencias con la finalidad de estudiar el efecto que produce la energía aplicada en el tamaño de partícula y en las propiedades estructurales y morfológica | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language | en | |
| dc.publisher | Sociedad Mexicana de Ciencia y Tecnología de Superficies y Materiales A.C. | |
| dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=942 | |
| dc.rights | Superficies y vacío | |
| dc.source | Superficies y vacío (México) Num.2 Vol.25 | |
| dc.subject | Física, Astronomía y Matemáticas | |
| dc.subject | Pirrol | |
| dc.subject | Plasma | |
| dc.subject | Energía | |
| dc.subject | Partículas | |
| dc.title | Effect of energy in the size of pyrrole-derived particles synthesized by plasma | |
| dc.type | Artículo |
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
|---|---|---|---|
|
No hay resultados asociados a este ítem. |
|||