Mostrar el registro sencillo del objeto digital
| dc.creator | González Arratia López Fuentes, Norma Ivonne | |
| dc.creator | Torres Muñoz, Martha Adelina | |
| dc.creator | Aguilar Montes de Oca, Yessica Paola | |
| dc.creator | González Arratia Visoso, Felipe | |
| dc.creator | González Escobar, Sergio | |
| dc.creator | Ruíz Martínez, Ana Olivia | |
| dc.date | 2019 | |
| dc.date.accessioned | 2022-10-01T01:44:12Z | |
| dc.date.available | 2022-10-01T01:44:12Z | |
| dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=10459650006 | |
| dc.identifier | 1405-0269 | es |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/135974 | |
| dc.description | "Se analiza la relación entre el afrontamiento frente a riesgos extremos y los síntomas de estrés postraumático en niños que experimentaron el terremoto de México de 2017. Al mes del evento, se evaluaron 178 niños(as) entre 11 y 15 años de edad (M = 12.90 | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma del Estado de México | |
| dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=104 | |
| dc.rights | CIENCIA ergo-sum, Revista Científica Multidisciplinaria de Prospectiva | |
| dc.source | CIENCIA ergo-sum, Revista Científica Multidisciplinaria de Prospectiva (México) Num.3 Vol.26 | |
| dc.subject | Multidisciplinarias (Ciencias Sociales) | |
| dc.subject | niños | |
| dc.subject | sismo | |
| dc.subject | resiliencia | |
| dc.subject | Afrontamiento | |
| dc.subject | estrés postraumático | |
| dc.title | Afrontamiento y síntomas de estrés postraumático en niños mexicanos después del sismo de 2017 | |
| dc.type | Artículo |
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
|---|---|---|---|
|
No hay resultados asociados a este ítem. |
|||