Mostrar el registro sencillo del objeto digital
| dc.creator | González Jaimes, Elvira Ivone | |
| dc.creator | Sanromán Aranda, Roberto | |
| dc.creator | Hernández Prieto, Ma. de Lourdes | |
| dc.date | 2011 | |
| dc.date.accessioned | 2022-10-01T01:44:15Z | |
| dc.date.available | 2022-10-01T01:44:15Z | |
| dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=133920896004 | |
| dc.identifier | 1405-0943 | es |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/136003 | |
| dc.description | "Se trata de un estudio comparativo de dos procedimientos, aplicados para disminuir la cantidad de estudiantes universitarios con bajos promedios e inscripción irregular. El diseño fue cuasiexperimental para dos grupos experimentales, tratamiento Psicoter | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Universidad Iberoamericana, Ciudad de México | |
| dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1339 | |
| dc.rights | Psicología Iberoamericana | |
| dc.source | Psicología Iberoamericana (México) Num.1 Vol.19 | |
| dc.subject | Psicología | |
| dc.subject | Bajo rendimiento | |
| dc.subject | irregularidad estudiantil | |
| dc.subject | psicoterapia breve espejo | |
| dc.subject | estrategia de aprendizaje de mapas conceptuales | |
| dc.title | Procedimientos para Disminuir los Bajos Promedios e Irregularidad Estudiantil en Universitarios | |
| dc.type | Artículo |
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
|---|---|---|---|
|
No hay resultados asociados a este ítem. |
|||