Mostrar el registro sencillo del objeto digital
| dc.creator | González-Aguilar, Susana | |
| dc.creator | Zavaleta-Mancera, Araceli | |
| dc.date | 2012 | |
| dc.date.accessioned | 2022-10-01T01:57:42Z | |
| dc.date.available | 2022-10-01T01:57:42Z | |
| dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=263123205010 | |
| dc.identifier | 2007-0934 | es |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/136029 | |
| dc.description | "Gerbera jamesonii presenta una vida f lorero corta caracterizada por el doblado del tallo floral (escapo). Con el objetivo de alargar la vida florero de gerbera se probaron tres concentraciones de CaCl2 (0.1, 0.5 y 1.0%) en las variedades Duela y Shirlai | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias | |
| dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=2631 | |
| dc.rights | Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas | |
| dc.source | Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas (México) Num.3 Vol.3 | |
| dc.subject | Agrociencias | |
| dc.subject | Calcio | |
| dc.subject | gerbera | |
| dc.subject | senescencia | |
| dc.subject | solución preservativa | |
| dc.title | El CaCl2 en la vida florero de gerbera: pigmentos, fenoles, lignina y anatomía del escapo | |
| dc.type | Artículo |
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
|---|---|---|---|
|
No hay resultados asociados a este ítem. |
|||