Mostrar el registro sencillo del objeto digital
| dc.creator | Gutiérrez Pérez, Luis Antonio | |
| dc.creator | Gutiérrez Cruz, Doricela | |
| dc.creator | Rico Molina, Ricardo | |
| dc.creator | Rodríguez Páez, Carmen Liliana | |
| dc.creator | Albarrán Fernández, Yaroslaf Aarón | |
| dc.creator | Soto Rivera, Bernardo | |
| dc.creator | Gutiérrez Cruz, Alma Rebeca | |
| dc.creator | Duran López, Víctor Manuel | |
| dc.date | 2021 | |
| dc.date.accessioned | 2022-10-01T01:57:47Z | |
| dc.date.available | 2022-10-01T01:57:47Z | |
| dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=10464915006 | |
| dc.identifier | 1405-0269 | es |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/136070 | |
| dc.description | "Se analiza la incidencia del tipo de cáncer y sus principales manifestaciones en la etapa terminal mediante la minería de datos. Se analizaron 288 datos de 22 pacientes, los cuales proporcionó la unidad de cuidados paliativos del Hospital Regional 1° de | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma del Estado de México | |
| dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=104 | |
| dc.rights | CIENCIA ergo-sum, Revista Científica Multidisciplinaria de Prospectiva | |
| dc.source | CIENCIA ergo-sum, Revista Científica Multidisciplinaria de Prospectiva (México) Num.1 Vol.28 | |
| dc.subject | Multidisciplinarias (Ciencias Sociales) | |
| dc.subject | cáncer | |
| dc.subject | patrones | |
| dc.subject | calidad de vida | |
| dc.subject | Minería de datos | |
| dc.title | Descubrimiento de conocimiento en incidencia de tipo de cáncer para pacientes terminales mediante minería de datos | |
| dc.type | Artículo |
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
|---|---|---|---|
|
No hay resultados asociados a este ítem. |
|||