Mostrar el registro sencillo del objeto digital
| dc.creator | Gutiérrez Tapia, César | |
| dc.creator | González Damián, Javier | |
| dc.date | 2002 | |
| dc.date.accessioned | 2022-10-01T01:57:47Z | |
| dc.date.available | 2022-10-01T01:57:47Z | |
| dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=10490310 | |
| dc.identifier | 1405-0269 | es |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/136071 | |
| dc.description | "Abstract. The calculation of the magnetic field generated by N axially aligned coils is still an important technical problem in the construction process of several plasma confinement devices with mirror type magnetic field profiles. The two more frequent | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language | en | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma del Estado de México | |
| dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=104 | |
| dc.rights | CIENCIA ergo-sum, Revista Científica Multidisciplinaria de Prospectiva | |
| dc.source | CIENCIA ergo-sum, Revista Científica Multidisciplinaria de Prospectiva (México) Num.3 Vol.9 | |
| dc.subject | Multidisciplinarias (Ciencias Sociales) | |
| dc.subject | coil | |
| dc.subject | magnetic field | |
| dc.subject | magnetic mirror | |
| dc.title | Campo magnético generado por N bobinas alineadas axialmente | |
| dc.type | Artículo |
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
|---|---|---|---|
|
No hay resultados asociados a este ítem. |
|||