Mostrar el registro sencillo del objeto digital
| dc.creator | Guzmán Soria, Eugenio | |
| dc.creator | de la Garza Carranza, María Teresa | |
| dc.creator | Rebollar Rebollar, Samuel | |
| dc.creator | Hernández Martínez, Juvencio | |
| dc.date | 2016 | |
| dc.date.accessioned | 2022-10-01T01:57:49Z | |
| dc.date.available | 2022-10-01T01:57:49Z | |
| dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=41347447005 | |
| dc.identifier | 0185-3937 | es |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/136083 | |
| dc.description | "Resumen La producción de brócoli en el estado de Guanajuato durante el 2011 representó 56% del total nacional, para determinar el efecto de cambios en los principales factores internos que explican la producción de brócoli bajo riego; así como cuantifica | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana | |
| dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=413 | |
| dc.rights | Análisis Económico | |
| dc.source | Análisis Económico (México) Num.78 Vol.XXXI | |
| dc.subject | Economía y Finanzas | |
| dc.subject | riego | |
| dc.subject | brócoli | |
| dc.subject | elasticidades | |
| dc.subject | ecuaciones simultáneas | |
| dc.subject | Palabras Clave: Producción | |
| dc.title | La producción de brócoli bajo riego en Guanajuato, México: 1980-2011 | |
| dc.type | Artículo |
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
|---|---|---|---|
|
No hay resultados asociados a este ítem. |
|||