Mostrar el registro sencillo del objeto digital
| dc.creator | Guzmán Soria, Eugenio | |
| dc.creator | García Salazar, José Alberto | |
| dc.creator | Rebollar Rebollar, Samuel | |
| dc.creator | Hernández Martínez, Juvencio | |
| dc.date | 2011 | |
| dc.date.accessioned | 2022-10-01T01:57:49Z | |
| dc.date.available | 2022-10-01T01:57:49Z | |
| dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=41322447010 | |
| dc.identifier | 0185-3937 | es |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/136084 | |
| dc.description | "En este trabajo se determinaron los factores que afectan el consumo de agua en los sectores urbano e industrial en el estado de Guanajuato; para ello fue estimado un modelo de ecuaciones simultáneas compuesto de dos ecuaciones de demanda y dos identidade | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana | |
| dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=413 | |
| dc.rights | Análisis Económico | |
| dc.source | Análisis Económico (México) Num.63 Vol.XXVI | |
| dc.subject | Economía y Finanzas | |
| dc.subject | elasticidad | |
| dc.subject | ecuaciones simultáneas | |
| dc.subject | Sector urbano e industrial | |
| dc.title | Determinantes del consumo de agua por los sectores urbano e industrial en Guanajuato, México | |
| dc.type | Artículo |
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
|---|---|---|---|
|
No hay resultados asociados a este ítem. |
|||