Mostrar el registro sencillo del objeto digital
dc.creator | Guzmán-Soria, E. | |
dc.creator | Rebollar-Rebollar, S. | |
dc.creator | Hernández-Martínez, J. | |
dc.creator | García-Salazar, J. A. | |
dc.creator | de la Garza-Carranza, M. T. | |
dc.creator | Callejas-Juárez, N. | |
dc.creator | Terrones-Cordero, A. | |
dc.date | 2011 | |
dc.date.accessioned | 2022-10-01T01:57:49Z | |
dc.date.available | 2022-10-01T01:57:49Z | |
dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=93921493029 | |
dc.identifier | 1870-0462 | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/136085 | |
dc.description | "En México la escasa rotación de cultivos ha afectado la capacidad del suelo para producir, el uso de genotipos de maíz con mayor potencial de rendimiento y sistemas de producción más intensivos ha incrementado la demanda de insumos; lo cual afecta la eco | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | es | |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Yucatán | |
dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=939 | |
dc.rights | Tropical and Subtropical Agroecosystems | |
dc.source | Tropical and Subtropical Agroecosystems (México) Num.3 Vol.14 | |
dc.subject | Agrociencias | |
dc.subject | Maíz | |
dc.subject | riego | |
dc.subject | oferta | |
dc.subject | temporal | |
dc.subject | elasticidades | |
dc.title | LA OFERTA DE MAIZ GRANO EN GUANAJUATO, MÉXICO: 1980-2009 | |
dc.type | Artículo |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
---|---|---|---|
No hay resultados asociados a este ítem. |