Mostrar el registro sencillo del objeto digital
dc.creator | Guzmán-Soria, Eugenio | |
dc.creator | de la Garza-Carranza, María Teresa | |
dc.creator | García-Salazar, José Alberto | |
dc.creator | Hernández-Martínez, Juvencio | |
dc.creator | Rebollar-Rebollar, Samuel | |
dc.date | 2017 | |
dc.date.accessioned | 2022-10-01T01:57:49Z | |
dc.date.available | 2022-10-01T01:57:49Z | |
dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=511854478002 | |
dc.identifier | 1988-7116 | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/136086 | |
dc.description | "l objetivo de este trabajo, es medir el impacto de los factores determinantes del síndrome holandés o enfermedad holandesa en el déficit de la balanza comercial mexicana sin petróleo y sin maquiladoras (BACOMAYAG), usando un modelo de regresión multifact | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | es | |
dc.publisher | Portal Universia S.A. | |
dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=5118 | |
dc.rights | Journal of Globalization, Competitiveness & Governability / Revista de Globalización, Competitividad y Gobernabilidad / Revista de Globalização, Competitividade e Governabilidade | |
dc.source | Journal of Globalization, Competitiveness & Governability / Revista de Globalización, Competitividad y Gobernabilidad / Revista de Globalização, Competitividade e Governabilidade (España) Num.1 Vol.11 | |
dc.subject | Economía y Finanzas | |
dc.subject | balanza comercial | |
dc.subject | economía mexicana | |
dc.subject | Enfermedad holandesa | |
dc.title | Factores determinantes del síndrome holandés en la economía mexicana | |
dc.type | Artículo |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
---|---|---|---|
No hay resultados asociados a este ítem. |