Mostrar el registro sencillo del objeto digital
| dc.creator | Hernández Silva, María Azucena | |
| dc.creator | Ruiz Martínez, Ana Olivia | |
| dc.creator | González Escobar, Sergio | |
| dc.creator | González-Celis Rangel, Ana Luisa Mónica | |
| dc.date | 2020 | |
| dc.date.accessioned | 2022-10-01T01:57:52Z | |
| dc.date.available | 2022-10-01T01:57:52Z | |
| dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=358971699006 | |
| dc.identifier | 2007-4832 | es |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/136110 | |
| dc.description | "El cáncer de mama (CaMa) genera un choque emocional que merma la calidad de vida. Se analizó el efecto predictivo de la ansiedad, depresión y estrés sobre la calidad de vida de 102 mujeres mexicanas con el diagnóstico, de 25 a 60 años, escolaridad indist | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Autónoma de México | |
| dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=3589 | |
| dc.rights | Acta de Investigación Psicológica - Psychological Research Records | |
| dc.source | Acta de Investigación Psicológica - Psychological Research Records (México) Num.3 Vol.10 | |
| dc.subject | Psicología | |
| dc.subject | Estrés | |
| dc.subject | Ansiedad | |
| dc.subject | Depresión | |
| dc.subject | Cáncer de Mama | |
| dc.subject | Calidad de Vida | |
| dc.title | Ansiedad, Depresión y Estrés asociados a la Calidad de Vida de Mujeres con Cáncer de Mama | |
| dc.type | Artículo |
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
|---|---|---|---|
|
No hay resultados asociados a este ítem. |
|||