Mostrar el registro sencillo del objeto digital
| dc.creator | Hernández Valdés, Jorge | |
| dc.creator | Juárez Nájera, Margarita | |
| dc.creator | Bustos Aguayo, José Marcos | |
| dc.creator | Bermúdez Ruíz, Gilberto | |
| dc.creator | Quintero Soto, María Luisa | |
| dc.creator | Rosas Ferrusca, Francisco Javier | |
| dc.creator | Rincón Ornelas, Rosa María | |
| dc.creator | García Lirios, Cruz | |
| dc.date | 2020 | |
| dc.date.accessioned | 2022-10-01T01:57:52Z | |
| dc.date.available | 2022-10-01T01:57:52Z | |
| dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=91068348002 | |
| dc.identifier | 0121-5256 | es |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/136111 | |
| dc.description | "Psychological studies of treatment adherence have established: 1) indicator models—fre- quency of consultation, the prevalence of medication intake over any other treatment, attendance at therapeutic and rehabilitation sessions—; 2) determining models—se | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language | en | |
| dc.publisher | Universidad Militar Nueva Granada | |
| dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=910 | |
| dc.rights | Revista Med | |
| dc.source | Revista Med (Colombia) Num.2 Vol.28 | |
| dc.subject | Medicina | |
| dc.subject | self | |
| dc.subject | stress | |
| dc.subject | control | |
| dc.subject | Workplace culture | |
| dc.subject | occupational health | |
| dc.title | Proposing categories for retrospective secondary research on treatment adherence* | |
| dc.type | Artículo |
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
|---|---|---|---|
|
No hay resultados asociados a este ítem. |
|||