Mostrar el registro sencillo del objeto digital
| dc.creator | JACOBO LÓPEZ, Adriana | |
| dc.creator | ESPARZA SOTO, Mario | |
| dc.creator | LUCERO CHÁVEZ, Mercedes | |
| dc.creator | FALL, Cheikh | |
| dc.date | 2019 | |
| dc.date.accessioned | 2022-10-01T02:07:29Z | |
| dc.date.available | 2022-10-01T02:07:29Z | |
| dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=37066309010 | |
| dc.identifier | 0188-4999 | es |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/136139 | |
| dc.description | "En el presente trabajo se operó un reactor anaerobio de flujo ascendente (UASB, por sus siglas en inglés) a escala de laboratorio con un tiempo de retención hidráulico (6 h) y a temperatura psicrofílica (< 20 ºC). En el reactor UASB se trató agua residua | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Autónoma de México | |
| dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=370 | |
| dc.rights | Revista Internacional de Contaminación Ambiental | |
| dc.source | Revista Internacional de Contaminación Ambiental (México) Num.4 Vol.35 | |
| dc.subject | Ciencias de la Tierra | |
| dc.subject | biogás | |
| dc.subject | Baja temperatura | |
| dc.subject | rendimiento celular | |
| dc.subject | carga orgánica volumétrica | |
| dc.title | TRATAMIENTO DE UN AGUA RESIDUAL INDUSTRIAL A TEMPERATURA PSICROFÍLICA CON UN REACTOR UASB | |
| dc.type | Artículo |
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
|---|---|---|---|
|
No hay resultados asociados a este ítem. |
|||