Mostrar el registro sencillo del objeto digital
| dc.creator | Juárez-Mirón, Ferman | |
| dc.creator | López-López, Miguel Ángel | |
| dc.creator | Estañol-Botello, Elizabeth | |
| dc.date | 2021 | |
| dc.date.accessioned | 2022-10-01T02:07:31Z | |
| dc.date.available | 2022-10-01T02:07:31Z | |
| dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=57366066056 | |
| dc.identifier | 2395-8030 | es |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/136157 | |
| dc.description | "El monitoreo del estado nutrimental de la planta forestal en vivero es crucial para asegurar su calidad y aumentar la probabilidad de sobrevivencia después del trasplante. Actualmente no existen estándares nutrimentales para verificar el estado nutriment | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Sociedad Mexicana de la Ciencia del Suelo, A.C. | |
| dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=573 | |
| dc.rights | Terra Latinoamericana | |
| dc.source | Terra Latinoamericana (México) Vol.39 | |
| dc.subject | Ciencias de la Tierra | |
| dc.subject | hidroponía | |
| dc.subject | subirrigación | |
| dc.subject | solución nutritiva | |
| dc.subject | concentración crítica nutrimental | |
| dc.title | Curvas de abastecimiento nutrimental y concentraciones críticas nutrimentales para Pinus patula Schl. et Cham. en etapa de vivero | |
| dc.type | Artículo |
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
|---|---|---|---|
|
No hay resultados asociados a este ítem. |
|||