Mostrar el registro sencillo del objeto digital
| dc.creator | Kelso Bucio, Henry Arturo | |
| dc.creator | Mamadou Bâ, Khalidou | |
| dc.creator | Magaña Hernández, Francisco | |
| dc.creator | Sánchez Morález, S. | |
| dc.creator | Reyes López, Delfino | |
| dc.date | 2014 | |
| dc.date.accessioned | 2022-10-01T02:07:31Z | |
| dc.date.available | 2022-10-01T02:07:31Z | |
| dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=586262042003 | |
| dc.identifier | 2306-1545 | es |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/136158 | |
| dc.description | "En este estudio se realizó una recalibración del exponente de Hargreaves (HE) y el coeficiente (KRS), para mejorar la estimación de la evapotranspiración de referencia mediante el método de Hargreaves (HG). El método de HG fue seleccionado debido a que r | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Instituto de Investigaciones de Ingeniería Agrícola | |
| dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=5862 | |
| dc.rights | Revista Ingeniería Agrícola | |
| dc.source | Revista Ingeniería Agrícola (Cuba) Num.4 Vol.4 | |
| dc.subject | Ingeniería | |
| dc.subject | Penman Monteith | |
| dc.subject | exponente de Hargreaves | |
| dc.subject | coeficiente de Hargreaves | |
| dc.subject | evapotranspiración de referencia | |
| dc.title | Recalibración regional de Hargreaves (HE y KRS) en México | |
| dc.type | Artículo |
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
|---|---|---|---|
|
No hay resultados asociados a este ítem. |
|||