Mostrar el registro sencillo del objeto digital
| dc.creator | Maguiña Palma, Misael Erikson | |
| dc.creator | Agüero Granados, Máximo Augusto | |
| dc.creator | Leonidovna Belyaeva, Tatyana | |
| dc.creator | Serkin Nikolaevich, Vladimir | |
| dc.date | 2020 | |
| dc.date.accessioned | 2022-10-01T02:18:58Z | |
| dc.date.available | 2022-10-01T02:18:58Z | |
| dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=10463385001 | |
| dc.identifier | 1405-0269 | es |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/136226 | |
| dc.description | "Se estudia la interacción de solitones de la ecuación diferencial no lineal de Schördinger basada en la aproximación adiabática para los parámetros del sistema. Se analiza la dinámica de dos solitones con ganancia y pérdida en amplificación. Si la pertur | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma del Estado de México | |
| dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=104 | |
| dc.rights | CIENCIA ergo-sum, Revista Científica Multidisciplinaria de Prospectiva | |
| dc.source | CIENCIA ergo-sum, Revista Científica Multidisciplinaria de Prospectiva (México) Num.4 Vol.27 | |
| dc.subject | Multidisciplinarias (Ciencias Sociales) | |
| dc.subject | aproximación adiabática | |
| dc.subject | Teoría de la perturbación para solitones | |
| dc.subject | interacción de solitones con absorción y amplificación | |
| dc.title | Aproximación adiabática para la interacción de dos solitones con ganancias y pérdidas | |
| dc.type | Artículo |
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
|---|---|---|---|
|
No hay resultados asociados a este ítem. |
|||