Mostrar el registro sencillo del objeto digital
| dc.creator | Morales Fajardo, María Esther | |
| dc.creator | Díaz Carreño, Miguel Ángel | |
| dc.date | 2014 | |
| dc.date.accessioned | 2022-10-01T02:19:16Z | |
| dc.date.available | 2022-10-01T02:19:16Z | |
| dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=431565602002 | |
| dc.identifier | 2007-3062 | es |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/136340 | |
| dc.description | "En este artículo se analiza la inversión recíproca de Brasil y México,particularmente en la primera década del siglo xxi, a partir del procesofusiones y adquisiciones (FyA) en América Latina y el auge de las empresas multilatinas en la región. El documen | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma del Estado de México | |
| dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=4315 | |
| dc.rights | Paradigma económico. Revista de economía regional y sectorial | |
| dc.source | Paradigma económico. Revista de economía regional y sectorial (México) Num.2 Vol.6 | |
| dc.subject | Economía y Finanzas | |
| dc.subject | F21 | |
| dc.subject | F23 | |
| dc.subject | Inversión | |
| dc.subject | empresas multilatinas | |
| dc.subject | Clasificación JEL: F2 | |
| dc.title | Internacionalización e inversión recíproca de multilatinas: los casos de Brasil y México | |
| dc.type | Artículo |
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
|---|---|---|---|
|
No hay resultados asociados a este ítem. |
|||