Mostrar el registro sencillo del objeto digital
| dc.creator | Morales, Ma. Esther | |
| dc.creator | Mejía, Pablo | |
| dc.creator | Gutiérrez, Raúl de Jesús | |
| dc.creator | Díaz, Miguel Ángel | |
| dc.creator | Vergara, Reyna | |
| dc.date | 2012 | |
| dc.date.accessioned | 2022-10-01T02:19:17Z | |
| dc.date.available | 2022-10-01T02:19:17Z | |
| dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=11523035005 | |
| dc.identifier | 0188-7653 | es |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/136345 | |
| dc.description | "En este documento se analizan las relaciones comerciales y financieras entre Brasil y México con la finalidad de evaluar su grado de integración. Se encontró que ambas países se han insertado exitosamente en la economía internacional, lo que se refleja e | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales | |
| dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=115 | |
| dc.rights | Perfiles Latinoamericanos | |
| dc.source | Perfiles Latinoamericanos (México) Num.39 | |
| dc.subject | Sociología | |
| dc.subject | México | |
| dc.subject | Brasil | |
| dc.subject | mercados de capital | |
| dc.subject | Integración comercial | |
| dc.title | Interacciones económico-financieras Brasil-México: ¿cuál es su grado de integración? | |
| dc.type | Artículo |
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
|---|---|---|---|
|
No hay resultados asociados a este ítem. |
|||