Mostrar el registro sencillo del objeto digital
| dc.creator | Ordaz Hernández, Alexis | |
| dc.creator | Montenegro Moracén, Cándido | |
| dc.creator | Poveda Brossard, Viana | |
| dc.date | 2016 | |
| dc.date.accessioned | 2022-10-01T02:19:25Z | |
| dc.date.available | 2022-10-01T02:19:25Z | |
| dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=637867035008 | |
| dc.identifier | 1562-3297 | es |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/136406 | |
| dc.description | "El análisis de los registros de microsismos para la obtención de periodos dominantes del suelo, es una valiosa herramienta en la planificación urbana y en la gestión local de riesgos, fundamentalmente frente a sismos. La investigación tuvo como objetivo | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Instituto de Información Científica y Tecnológica | |
| dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=6378 | |
| dc.rights | Avances | |
| dc.source | Avances (Cuba) Num.2 Vol.18 | |
| dc.subject | Multidisciplinarias (Ciencias, Ciencias Sociales, Artes y Humanidades) | |
| dc.subject | microsismos | |
| dc.subject | microzonación | |
| dc.subject | San Cristóbal | |
| dc.subject | Periodo dominante | |
| dc.title | Estimación del periodo dominante del suelo, una herramienta en la gestión local de riesgos geológicos | |
| dc.type | Artículo |
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
|---|---|---|---|
|
No hay resultados asociados a este ítem. |
|||