Mostrar el registro sencillo del objeto digital
| dc.creator | Ortega C., Susana P. | |
| dc.creator | Nava R., Rosa M. | |
| dc.date | 2021 | |
| dc.date.accessioned | 2022-10-01T02:27:41Z | |
| dc.date.available | 2022-10-01T02:27:41Z | |
| dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=25769354006 | |
| dc.identifier | 1316-8533 | es |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/136420 | |
| dc.description | "El cumplimiento de obligaciones fiscales es un tema fundamental en la agenda de toda Administración Tributria. Se logra cuando los contribuyentes tienen confianza en las autoridades, un alto deber cívico y cuando perciben que se efectúa con facilidad. Se | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Universidad de los Andes | |
| dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=257 | |
| dc.rights | Actualidad Contable Faces | |
| dc.source | Actualidad Contable Faces (República Bolivariana de Venezuela) Num.43 Vol.24 | |
| dc.subject | Administración y Contabilidad | |
| dc.subject | personas físicas | |
| dc.subject | Educación superior | |
| dc.subject | control conductual percibido | |
| dc.subject | cumplimiento de obligaciones fiscales | |
| dc.title | Factores del control conductual percibido en personas físicas de México sobre el cumplimiento de obligaciones fiscales. El efecto de la educación superior | |
| dc.type | Artículo |
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
|---|---|---|---|
|
No hay resultados asociados a este ítem. |
|||