Mostrar el registro sencillo del objeto digital
| dc.creator | Ortega Estrada, César E. | |
| dc.creator | de León Escobedo, David | |
| dc.date | 2003 | |
| dc.date.accessioned | 2022-10-01T02:27:42Z | |
| dc.date.available | 2022-10-01T02:27:42Z | |
| dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=10410207 | |
| dc.identifier | 1405-0269 | es |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/136423 | |
| dc.description | "Se realiza un estudio de bondad de ajuste para obtener la distribución teórica que mejor representa a los valores observados referentes a los tiempos de arribo tanto de huracanes, como de tormentas de invierno. Se presenta la formulación para estimar el | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma del Estado de México | |
| dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=104 | |
| dc.rights | CIENCIA ergo-sum, Revista Científica Multidisciplinaria de Prospectiva | |
| dc.source | CIENCIA ergo-sum, Revista Científica Multidisciplinaria de Prospectiva (México) Num.2 Vol.10 | |
| dc.subject | Multidisciplinarias (Ciencias Sociales) | |
| dc.subject | 0 | |
| dc.title | Analisis del factor de valor presente de los costos esperados de daño por huracán en plataformas marinas | |
| dc.type | Artículo |
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
|---|---|---|---|
|
No hay resultados asociados a este ítem. |
|||