Mostrar el registro sencillo del objeto digital
| dc.creator | Paz, Fernando | |
| dc.creator | Covaleda, Sara | |
| dc.creator | Hidalgo, Claudia | |
| dc.creator | Matus, Francisco | |
| dc.creator | Báez, Aurelio | |
| dc.creator | Velázquez, Alma S. | |
| dc.creator | Etchevers, Jorge D. | |
| dc.date | 2022 | |
| dc.date.accessioned | 2022-10-01T02:27:46Z | |
| dc.date.available | 2022-10-01T02:27:46Z | |
| dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=57371833020 | |
| dc.identifier | 2395-8030 | es |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/136455 | |
| dc.description | "Para analizar la dinámica del carbono orgánico de los suelos (COS) asociada a su cambio de uso, de vegetación y prácticas de manejo, es necesario desarrollar modelos para usarse en forma predictiva. Un enfoque de modelación es la distribución del COS pre | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Sociedad Mexicana de la Ciencia del Suelo, A.C. | |
| dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=573 | |
| dc.rights | Terra Latinoamericana | |
| dc.source | Terra Latinoamericana (México) Vol.40 | |
| dc.subject | Ciencias de la Tierra | |
| dc.subject | modelo COLPOS | |
| dc.subject | energía de dispersión | |
| dc.subject | relación entre fracciones físicas | |
| dc.subject | tamaño y masa de partículas del suelo | |
| dc.subject | fraccionamiento físico por ultrasonido | |
| dc.title | Patrones de la distribución del carbono orgánico por fracciones de partículas primarias del suelo | |
| dc.type | Artículo |
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
|---|---|---|---|
|
No hay resultados asociados a este ítem. |
|||