Mostrar el registro sencillo del objeto digital
| dc.creator | Pereira-Corona, Alberto | |
| dc.creator | Adame-Martínez, Salvador | |
| dc.creator | Rosete-Verges, Fernando A. | |
| dc.creator | Alvarado-Granados, Alejandro R. | |
| dc.date | 2018 | |
| dc.date.accessioned | 2022-10-01T02:27:47Z | |
| dc.date.available | 2022-10-01T02:27:47Z | |
| dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=46158062007 | |
| dc.identifier | 1665-0441 | es |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/136463 | |
| dc.description | "Se presentan los resultados de una concepción metodológica del ordenamiento territorial a partir de un modelo de representación del espacio geográfico en cuatro subcomponentes. La relación de los subcomponentes construye seis ejes que pueden ser vinculad | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma Indígena de México | |
| dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=461 | |
| dc.rights | Ra Ximhai | |
| dc.source | Ra Ximhai (México) Num.1 Vol.14 | |
| dc.subject | Multidisciplinarias (Ciencias Sociales) | |
| dc.subject | Planeación | |
| dc.subject | Desarrollo | |
| dc.subject | Metodología | |
| dc.title | CONSTRUCCIÓN METODOLÓGICA DE UN MODELO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL PARA AMÉRICA LATINA | |
| dc.type | Artículo |
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
|---|---|---|---|
|
No hay resultados asociados a este ítem. |
|||