Mostrar el registro sencillo del objeto digital
| dc.creator | Quintana-Chimal, Mario A. | |
| dc.creator | Estrada-Campuzano, Gaspar | |
| dc.creator | Martínez-Rueda, Carlos G. | |
| dc.creator | Morales-Rosales, Edgar J. | |
| dc.creator | Domínguez-López, Aurelio | |
| dc.date | 2013 | |
| dc.date.accessioned | 2022-10-01T02:27:52Z | |
| dc.date.available | 2022-10-01T02:27:52Z | |
| dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=57327411005 | |
| dc.identifier | 2395-8030 | es |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/136497 | |
| dc.description | "El objetivo del presente experimento fue analizar el comportamiento fenológico, rendimiento y calidad de la semilla de siete cultivares de canola (Hyola-61, Bio-Aureo, Gladiator, Inifap-2, Inifap-3, Inifap-4 e Inifap-5). El experimento se llevó a cabo en | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Sociedad Mexicana de la Ciencia del Suelo, A.C. | |
| dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=573 | |
| dc.rights | Terra Latinoamericana | |
| dc.source | Terra Latinoamericana (México) Num.1 Vol.31 | |
| dc.subject | Ciencias de la Tierra | |
| dc.subject | aceite | |
| dc.subject | fenología | |
| dc.subject | Brassica napus L | |
| dc.subject | producción de biomasa | |
| dc.title | VARIABILIDAD GENOTÍPICA EN ATRIBUTOS ECOFISIOLÓGICOS DEL RENDIMIENTO Y CALIDAD INDUSTRIAL DE CANOLA | |
| dc.type | Artículo |
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
|---|---|---|---|
|
No hay resultados asociados a este ítem. |
|||