Mostrar el registro sencillo del objeto digital
| dc.creator | Rebollar Rebollar, Samuel | |
| dc.creator | Hernández-Martínez, Juvencio | |
| dc.creator | González-Razo, Felipe de Jesús | |
| dc.creator | García-Martínez, Anastacio | |
| dc.date | 2016 | |
| dc.date.accessioned | 2022-10-01T02:27:56Z | |
| dc.date.available | 2022-10-01T02:27:56Z | |
| dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=14146082004 | |
| dc.identifier | 1405-9282 | es |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/136533 | |
| dc.description | "Para cuantificar los efectos de una política de importaciones, sobre el mercado del sorgo en México, se validó un modelo de programación no lineal espacial e intertemporal en 2013. Bajo optimización, la producción, importaciones y consumo fueron 6.2, 2.3 | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Sociedad Mexicana de Administración Agropecuaria A.C. | |
| dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=141 | |
| dc.rights | Revista Mexicana de Agronegocios | |
| dc.source | Revista Mexicana de Agronegocios (México) Vol.38 | |
| dc.subject | Estudios Agrarios | |
| dc.subject | Sorgo grano | |
| dc.subject | Importaciones | |
| dc.subject | Distribución óptima | |
| dc.subject | Programación no lineal | |
| dc.title | EFECTO DE UNA POLÍTICA DE IMPORTACIONES SOBRE EL MERCADO DEL SORGO (Sorghum vulgare Pers) EN MÉXICO | |
| dc.type | Artículo |
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
|---|---|---|---|
|
No hay resultados asociados a este ítem. |
|||