Mostrar el registro sencillo del objeto digital
| dc.creator | Rebollar-Rebollar, Samuel | |
| dc.creator | Callejas Juárez, Nicolás | |
| dc.creator | Guzmán Soria, Eugenio | |
| dc.date | 2018 | |
| dc.date.accessioned | 2022-10-01T02:27:57Z | |
| dc.date.available | 2022-10-01T02:27:57Z | |
| dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=41355807008 | |
| dc.identifier | 0185-3937 | es |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/136537 | |
| dc.description | "Se estimó una función de producción tipo Cobb-Douglas bivariada seudocuadrática para determinar el nivel óptimo técnico en la oferta semintensiva de leche, mediante dos procedimientos matemáticos y probar si conducen a la misma solución. La información p | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana | |
| dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=413 | |
| dc.rights | Análisis Económico | |
| dc.source | Análisis Económico (México) Num.82 Vol.XXXIII | |
| dc.subject | Economía y Finanzas | |
| dc.subject | C32 | |
| dc.subject | C51 | |
| dc.subject | D24 | |
| dc.subject | Cobb | |
| dc.subject | leche | |
| dc.title | La función Cobb-Douglas de la producción semintensiva de leche en el sur del Estado de México | |
| dc.type | Artículo |
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
|---|---|---|---|
|
No hay resultados asociados a este ítem. |
|||