Mostrar el registro sencillo del objeto digital
| dc.creator | Román Sánchez, Yuliana Gabriela | |
| dc.creator | Montes de Oca Vargas, Hugo | |
| dc.creator | Soberón Mora, José Antonio | |
| dc.date | 2020 | |
| dc.date.accessioned | 2022-10-01T02:28:06Z | |
| dc.date.available | 2022-10-01T02:28:06Z | |
| dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=11267909007 | |
| dc.identifier | 1405-7425 | es |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/136610 | |
| dc.description | "El presente artículo tiene como objetivo analizar la mortalidad por causas de la población mexi- quense de 1980 a 2015 y estimar proyecciones de la mortalidad según siete principales causas de muerte para el año 2050. Para realizar lo anterior, se utiliz | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma del Estado de México | |
| dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=112 | |
| dc.rights | Papeles de Población | |
| dc.source | Papeles de Población (México) Num.105 Vol.26 | |
| dc.subject | Demografía | |
| dc.subject | Envejecimiento | |
| dc.subject | Estado de México | |
| dc.subject | mortalidad por causas | |
| dc.subject | proyecciones de mortalidad | |
| dc.title | Mortalidad y proyecciones por causas de muerte en el Estado de México, 1980-2050 | |
| dc.type | Artículo |
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
|---|---|---|---|
|
No hay resultados asociados a este ítem. |
|||