Mostrar el registro sencillo del objeto digital
| dc.creator | Saldívar-Iglesias, Pedro | |
| dc.creator | Laguna-Cerda, Antonio | |
| dc.creator | Esquivel-Álvarez, Claudio | |
| dc.creator | González-Esquivel, Carlos | |
| dc.date | 2012 | |
| dc.date.accessioned | 2022-10-01T02:28:11Z | |
| dc.date.available | 2022-10-01T02:28:11Z | |
| dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=43723963014 | |
| dc.identifier | 2215-3608 | es |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/136654 | |
| dc.description | "El objetivo del presente trabajo fue analizar la dinámica poblacional, el comportamiento anual y evaluar la sostenibilidad ecológica de una población de D. lutea (Cav.) Willd. La presente investigación se llevó a cabo en la comunidad de Chalchihuapán, Te | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Universidad de Costa Rica | |
| dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=437 | |
| dc.rights | Agronomía Mesoamericana | |
| dc.source | Agronomía Mesoamericana (Costa Rica) Num.1 Vol.23 | |
| dc.subject | Agrociencias | |
| dc.subject | Cestería | |
| dc.subject | dinámica poblacional | |
| dc.subject | productos forestales no maderables | |
| dc.title | SOSTENIBILIDAD DE Dalea lutea EN BOSQUE MIXTO Y PASTIZAL EN TENANCINGO, ESTADO DE MÉXICO | |
| dc.type | Artículo |
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
|---|---|---|---|
|
No hay resultados asociados a este ítem. |
|||