Mostrar el registro sencillo del objeto digital
| dc.creator | Suárez-Rodríguez, Orlando | |
| dc.creator | Suárez-Varón, Gabriel | |
| dc.creator | Chávez-Siles, Fernanda | |
| dc.creator | Pérez-Arriaga, Fernanda | |
| dc.creator | Andrade-Soto, Gabriel | |
| dc.creator | Aguilar-Isaac, Lizet | |
| dc.creator | Sherbrooke, Wade C. | |
| dc.creator | Hernández-Gallegos, Oswaldo | |
| dc.date | 2018 | |
| dc.date.accessioned | 2022-10-01T02:28:23Z | |
| dc.date.available | 2022-10-01T02:28:23Z | |
| dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=42559253023 | |
| dc.identifier | 1870-3453 | es |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/136755 | |
| dc.description | "El tamaño y masa relativa de la camada y las particularidades de las crías son características importantes de historia de vida. El presente estudio aporta información sobre el tamaño y masa relativa de la camada y características de las crías de Phrynoso | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Autónoma de México | |
| dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=425 | |
| dc.rights | Revista Mexicana de Biodiversidad | |
| dc.source | Revista Mexicana de Biodiversidad (México) Num.1 Vol.89 | |
| dc.subject | Biología | |
| dc.subject | Reproducción | |
| dc.subject | Tamaño de camada | |
| dc.subject | Proporción sexual | |
| dc.subject | Características de historia de vida | |
| dc.title | Masa relativa de la camada en Phrynosoma orbiculare (Squamata: Phrynosomatidae) en el Parque Estatal Sierra Morelos, Toluca, Estado de México | |
| dc.type | Artículo |
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
|---|---|---|---|
|
No hay resultados asociados a este ítem. |
|||