Mostrar el registro sencillo del objeto digital
| dc.creator | Teófilo Salvador, Eduardo | |
| dc.creator | Morales Reyes, Guillermo Pedro | |
| dc.creator | Esteller Alberich, María Vicenta | |
| dc.creator | Muciño Castañeda, René | |
| dc.date | 2019 | |
| dc.date.accessioned | 2022-10-01T02:28:25Z | |
| dc.date.available | 2022-10-01T02:28:25Z | |
| dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=57359439007 | |
| dc.identifier | 2395-8030 | es |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/136761 | |
| dc.description | "Para estimar la percolación del agua en el suelo es común utilizar el método del balance hídrico, el cual requiere de diversos datos diarios, los cuales muchas veces son incompletos o no son verif icados en campo, además de que existe cierta incertidumbr | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Sociedad Mexicana de la Ciencia del Suelo, A.C. | |
| dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=573 | |
| dc.rights | Terra Latinoamericana | |
| dc.source | Terra Latinoamericana (México) Num.1 Vol.37 | |
| dc.subject | Ciencias de la Tierra | |
| dc.subject | Recarga | |
| dc.subject | Evapotranspiración | |
| dc.subject | Profundidad radicular | |
| dc.title | Parámetros que controlan la percolación profunda en un cultivo de trigo | |
| dc.type | Artículo |
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
|---|---|---|---|
|
No hay resultados asociados a este ítem. |
|||