Mostrar el registro sencillo del objeto digital
| dc.creator | Torres Flores, José Luis | |
| dc.creator | Morales Rosales, Edgar Jesús | |
| dc.creator | González Huerta, Andrés | |
| dc.creator | Laguna Cerda, Antonio | |
| dc.creator | Córdova Orellana, Hugo | |
| dc.date | 2011 | |
| dc.date.accessioned | 2022-10-01T02:28:26Z | |
| dc.date.available | 2022-10-01T02:28:26Z | |
| dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=263121473003 | |
| dc.identifier | 2007-0934 | es |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/136776 | |
| dc.description | "La identificación de híbridos de tres líneas sobresalientes formados con germoplasma, proveniente de diferentes instituciones de investigación, podría contribuir a incrementar la heterosis en rendimiento de grano y la estabilidad de los maíces que se sie | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias | |
| dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=2631 | |
| dc.rights | Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas | |
| dc.source | Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas (México) Num.6 Vol.2 | |
| dc.subject | Agrociencias | |
| dc.subject | Zea mays L | |
| dc.subject | Valles Altos | |
| dc.subject | métodos multivariados | |
| dc.subject | producción de mazorca | |
| dc.subject | híbridos de tres líneas | |
| dc.title | RESPUESTA DE HÍBRIDOS TRILINEALES Y PROBADORES DE MAÍZ EN VALLES ALTOS DEL CENTRO DE MÉXICO | |
| dc.type | Artículo |
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
|---|---|---|---|
|
No hay resultados asociados a este ítem. |
|||