Mostrar el registro sencillo del objeto digital
| dc.creator | Valdes-Medina, Filberto Enrique | |
| dc.creator | Saavedra-García, Maria Luisa | |
| dc.creator | Gutiérrez-Navarro, Antonio Alejandro | |
| dc.date | 2021 | |
| dc.date.accessioned | 2022-10-01T02:28:28Z | |
| dc.date.available | 2022-10-01T02:28:28Z | |
| dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=21266955001 | |
| dc.identifier | 0123-5923 | es |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/136793 | |
| dc.description | "El presente trabajo tuvo como objetivo determinar el impacto financiero en los rendimientos accionarios de 60 empresas farmacéuticas que cotizaron en el índice Standard & Poor's 500 en el periodo 2003-2020 ante los comunicados de prensa de la Organizació | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Universidad ICESI | |
| dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=212 | |
| dc.rights | Estudios Gerenciales | |
| dc.source | Estudios Gerenciales (Colombia) Num.158 Vol.37 | |
| dc.subject | Administración y Contabilidad | |
| dc.subject | 19 | |
| dc.subject | COVID | |
| dc.subject | farmacéuticas | |
| dc.subject | mercado eficiente | |
| dc.title | Los comunicados de la Organización Mundial de la Salud relativos a las pandemias y su impacto en farmacéuticas que integran el índice Standard & Poor's 500 | |
| dc.type | Artículo |
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
|---|---|---|---|
|
No hay resultados asociados a este ítem. |
|||