| Visualizaciones | |
|---|---|
| Vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva como información estratégica para la mipymes hoteleras de ixtapan de la sal | 478 |
| Visualizaciones | |
|---|---|
| c.1)Libro-Estudiosdecompetitividad 2014.pdf | 415 |
| c.1)Libro-Estudiosdecompetitividad 2014.docx | 82 |
| c.1)Libro-Estudiosdecompetitividad 2014.epub | 69 |
| c) PORTADA CAPITULO VIGILANCIA TECNOLOGICA 2014.pdf | 46 |
| a) ) PORTADA ESTUDIOS DE COMPETITIVIDAD 2014.pdf | 41 |
| b) HOJA LEGAL ESTUDIOS DE COMPTITIVIDAD 2014.pdf | 39 |
| Visualizaciones | |
|---|---|
| México | 181 |
| Estados Unidos | 73 |
| Alemania | 38 |
| Colombia | 21 |
| Canadá | 18 |
| China | 11 |
| Rusia | 9 |
| Perú | 7 |
| Reino Unido | 6 |
| Ucrania | 5 |
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Mexico | 54 |
| Kiez | 30 |
| Veracruz | 18 |
| Ottawa | 15 |
| Toluca | 15 |
| Secaucus | 12 |
| Bogotá | 10 |
| Woodbridge | 7 |
| Houston | 6 |
| Jacksonville | 6 |