| Visualizaciones | |
|---|---|
| Al son de un Corazón Mexicano: Las canciones de Amor como Representación Social de la cultura Mexicana a través de la Fotografía | 128 |
| Visualizaciones | |
|---|---|
| tesis.pdf | 592 |
| 03 Cielo Rojo.mp3 | 45 |
| 31 Corazón.m4a | 35 |
| 01 Cenizas.mp3 | 31 |
| 07 Soy Lo Prohibido.m4a | 29 |
| 27 Si No Pueden Quererte.m4a | 27 |
| 10 El Reloj.m4a | 25 |
| 02 Cielito Lindo.m4a | 19 |
| 16 Fallaste Corazón.m4a | 19 |
| 05 Serenata Huasteca (En Vivo).m4a | 18 |
| Visualizaciones | |
|---|---|
| México | 47 |
| Estados Unidos | 25 |
| Canadá | 10 |
| Suecia | 4 |
| China | 3 |
| Argentina | 1 |
| Bielorrusia | 1 |
| España | 1 |
| EU | 1 |
| Reino Unido | 1 |
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Mexico | 20 |
| Oakland | 10 |
| Ottawa | 7 |
| Toluca | 6 |
| Secaucus | 4 |
| Beijing | 3 |
| Toronto | 3 |
| Palo Alto | 2 |
| Tlalnepantla | 2 |
| Woodbridge | 2 |