Mostrar el registro sencillo del objeto digital
| dc.contributor.author | Adriana Soledad Espinosa-Flores
|
|
| dc.creator | Adriana Soledad Espinosa-Flores | |
| dc.date | 2012 | |
| dc.date.accessioned | 2016-03-16T17:15:06Z | |
| dc.date.available | 2016-03-16T17:15:06Z | |
| dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=11123836010 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/38473 | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | El Colegio Mexiquense, A.C. | |
| dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=111 | |
| dc.rights | openAcess | |
| dc.rights | Economía, Sociedad y Territorio | |
| dc.source | Economía, Sociedad y Territorio (México) Num.40 Vol.XII | |
| dc.subject | Estudios Territoriales | |
| dc.title | Información desagregada, elemento clave para la toma de decisiones | |
| dc.type | Artículo | |
| dc.provenance | Científica | |
| dc.road | Dorada |
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
|---|---|---|---|
|
No hay resultados asociados a este ítem. |
|||