Mostrar el registro sencillo del objeto digital
| dc.contributor.author | Leobardo M. Gómez O.
|
|
| dc.contributor.author | Marcela Galar M.
|
|
| dc.contributor.author | Ana Ma. Téllez L.
|
|
| dc.contributor.author | Francisco A. Carmona Z.
|
|
| dc.contributor.author | Araceli Amaya Ch.
|
|
| dc.creator | Leobardo M. Gómez O. | |
| dc.creator | Marcela Galar M. | |
| dc.creator | Ana Ma. Téllez L. | |
| dc.creator | Francisco A. Carmona Z. | |
| dc.creator | Araceli Amaya Ch. | |
| dc.date | 2009 | |
| dc.date.accessioned | 2016-03-16T17:17:46Z | |
| dc.date.available | 2016-03-16T17:17:46Z | |
| dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=57940102 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/39423 | |
| dc.description | El objetivo de este trabajo fue realizar un estudio en una farmacia comunitaria de la ciudad de Toluca, para determinar la frecuencia y los factores que predisponen a la automedicación en la población. Mediante un estudio descriptivo, observacional y prospectivo, se analizaron las adquisiciones de medicamentos en la farmacia. El instrumento de recolección de datos fue un cuestionario, que refería información de características sociodemográficas, económicas, cobertura del sistema sanitario y de automedicación. Los resultados mostraron un mayor porcentaje de automedicación en: mujeres, población adulta y en sujetos con menor acceso a servicios sanitarios. Los medicamentos que más se consumieron fueron: analgésicos, antibióticos y antiácidos. Con este estudio se determinaron los grupos prioritarios a los que se deben dirigir programas de educación sanitaria, para mejorar la calidad de la automedicación. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Asociación Farmacéutica Mexicana, A.C. | |
| dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=579 | |
| dc.rights | openAcess | |
| dc.rights | Revista Mexicana de Ciencias Farmacéuticas | |
| dc.source | Revista Mexicana de Ciencias Farmacéuticas (México) Num.1 Vol.40 | |
| dc.subject | Química | |
| dc.subject | Automedicación | |
| dc.subject | autocuidado a la salud | |
| dc.subject | autoprescripción | |
| dc.title | Estudio de automedicación en una farmacia comunitaria de la ciudad de Toluca | |
| dc.type | Artículo | |
| dc.provenance | Científica | |
| dc.road | Dorada |
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
|---|---|---|---|
|
No hay resultados asociados a este ítem. |
|||