Mostrar el registro sencillo del objeto digital
| dc.contributor.author | R. Pedraza
|
|
| dc.contributor.author | E.L. Rojas
|
|
| dc.contributor.author | E. Mitsoura
|
|
| dc.creator | R. Pedraza | |
| dc.creator | E.L. Rojas | |
| dc.creator | E. Mitsoura | |
| dc.date | 2009 | |
| dc.date.accessioned | 2016-03-16T17:17:59Z | |
| dc.date.available | 2016-03-16T17:17:59Z | |
| dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=61936295005 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/39502 | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language | eng | |
| dc.publisher | Sociedad Mexicana de Ingeniería Biomédica | |
| dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=619 | |
| dc.rights | openAcess | |
| dc.rights | Revista Mexicana de Ingeniería Biomédica | |
| dc.source | Revista Mexicana de Ingeniería Biomédica (México) Num.1 Vol.XXX | |
| dc.subject | Ingeniería | |
| dc.title | Dosimetric characterization of 192Ir source-Leipzig applicators sets for surface cancer treatment with Monte Carlo code MCNP4C | |
| dc.type | Artículo | |
| dc.provenance | Científica | |
| dc.road | Dorada |
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
|---|---|---|---|
|
No hay resultados asociados a este ítem. |
|||