Mostrar el registro sencillo del objeto digital
| dc.contributor.author | José Luis Delgado Lezama
|
|
| dc.contributor.author | Mariano Noriega Elío
|
|
| dc.contributor.author | María del Rosario Velasco Tenorio
|
|
| dc.contributor.author | Jorge Villegas Rodríguez
|
|
| dc.creator | José Luis Delgado Lezama | |
| dc.creator | Mariano Noriega Elío | |
| dc.creator | María del Rosario Velasco Tenorio | |
| dc.creator | Jorge Villegas Rodríguez | |
| dc.date | 2012 | |
| dc.date.accessioned | 2016-03-16T17:20:19Z | |
| dc.date.available | 2016-03-16T17:20:19Z | |
| dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=375839299009 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/40341 | |
| dc.description | El objetivo de este estudio consistió en analizar y comparar el perfil epidemiológico de los conductores e inspectores del área de transportación del Metro de la Ciudad de México. El universo lo constituyeron 2.565 trabajadores (1.620 conductores y 945 inspectores). Se calculó una muestra representativa quedando 359 de los primeros y 200 de los segundos. Los resultados mostraron que son más frecuentes en los conductores: las jornadas mayores de 48 horas, el aislamiento, el trabajo repetitivo, las posiciones forzadas, no desatender la tarea, alta concentración. Sobre la morbilidad, la diferencia sustancial se presentó en la fatiga patológica, pues hubo un riesgo del doble de presentar ésta en los conductores en comparación con los inspectores. Los resultados también evidenciaron que la situación más grave que enfrentan estos operadores es el arrollamiento de una persona, 25,6% ha estado sometido a tal circunstancia. Fue evidente la asociación de este problema con síntomas cardiovasculares e hipercolesterolemia. Se puede concluir que los malestares sentidos por los trabajadores tienen que ver en su mayor parte con aspectos de la organización del trabajo y factores intrínsecos al proceso que conllevan una alta exigencia laboral, generando, como consecuencia, fuerte tensión emocional y una situación de estrés permanente. Con este estudio se propusieron un conjunto de medidas para enfrentar de mejor manera los principales daños a la salud encontrados. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Carabobo | |
| dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=3758 | |
| dc.rights | openAcess | |
| dc.rights | Salud de los Trabajadores | |
| dc.source | Salud de los Trabajadores (Venezuela) Num.1 Vol.20 | |
| dc.subject | Medicina | |
| dc.subject | Condiciones de trabajo | |
| dc.subject | riesgo laborales | |
| dc.subject | salud laboral | |
| dc.subject | fatiga | |
| dc.title | El subsuelo y mi cabina son mi espacio: perfiles laborales y patológicos en el metro. | |
| dc.type | Artículo | |
| dc.provenance | Científica | |
| dc.road | Dorada |
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
|---|---|---|---|
|
No hay resultados asociados a este ítem. |
|||