Mostrar el registro sencillo del objeto digital
| dc.contributor.author | VELÁZQUEZ GARCÍA, PAOLA
|
|
| dc.contributor.author | MENA LÓPEZ, JOSÉ ANTONIO
|
|
| dc.date.accessioned | 2016-07-07T00:03:37Z | |
| dc.date.available | 2016-07-07T00:03:37Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/49641 | |
| dc.description | Se encontraron diferencias significativas (p< 0.05), entre los tratamientos evaluados. Fue más eficaz la infusión de sulfato de magnesio con un EVA promedio de 2.2 respecto a la lidocaína con un EVA promedio de 2.5. En el uso de rescates, sobresalió el sulfato de magnesio con un promedio de 0.15 con respecto a la lidocaína con un promedio de 0.30. | es |
| dc.description.abstract | El dolor agudo postoperatorio es una constelación de experiencias sensoriales perceptivas y emocionales que llevan asociadas repercusiones vegetativas psicológicas emocionales y conductuales. Este dolor se origina en el daño somático o visceral y sigue el curso paralelo al proceso de reparación de la lesión que lo causó. | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO | es |
| dc.rights | closedAccess | es |
| dc.subject | Dolor postoperatorio | es |
| dc.subject | analgesia | es |
| dc.subject | escala visual análoga | es |
| dc.subject | lidocaína | es |
| dc.subject | sulfato de magnesio | es |
| dc.title | EFICACIA DE LA INFUSIÓN DE SULFATO DE MAGNESIO VS LIDOCAÍNA PARA ANALGESIA POSTQUIRÚRGICA EN PACIENTES SOMETIDOS A CIRUGÍA DE COLUMNA | es |
| dc.type | Especialidad | es |
| dc.provenance | Científica | es |
| dc.road | Dorada | es |
| dc.organismo | Medicina | es |
| dc.nivel | Especialidad | es |
| dc.ambito | Nacional | es |
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
|---|---|---|---|
|
No hay resultados asociados a este ítem. |
|||