Mostrar el registro sencillo del objeto digital
| dc.contributor | Palacios de la Rosa, ROBERTO
|
|
| dc.contributor.author | Vargas Gaspar, Roberto Eber
|
|
| dc.contributor.author | Palacios de la Rosa, Roberto
|
|
| dc.date.accessioned | 2017-01-09T18:35:55Z | |
| dc.date.available | 2017-01-09T18:35:55Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/63549 | |
| dc.description.abstract | Desde hace mas de veinte años el estándar de oro en su manejo es la colecistectomía laparoscópica; las ventajas que se presentan sobre el manejo abierto son ampliamente conocidas, entre las que destacan: disminución de costos al disminuir estancia hospitalaria, menor dolor posoperatorio , rápida reintegración al núcleo familiar y entorno laboral. | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Autonoma del Estado de Mexico | es |
| dc.rights | restrictedAccess | es |
| dc.subject | colecistitis crónica | es |
| dc.subject | colecistectomía laparoscópica | es |
| dc.subject | patogenia | es |
| dc.title | APLICACIÓN DE ESCALA PREOPERATORIA PARA PREDECIR DIFICULTAD DE COLECISTECTOMÍA LAPAROSCÓPICA EN HOSPITAL GENERAL DE ECATEPEC “LAS AMÉRICAS” EN EL PERIODO DE ENERO DE 2014 A DICIEMBRE DE 2015 | es |
| dc.type | Especialidad | es |
| dc.provenance | Científica | es |
| dc.road | Dorada | es |
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
|---|---|---|---|
|
No hay resultados asociados a este ítem. |
|||