Mostrar el registro sencillo del objeto digital
| dc.contributor | ELIZALDE VALDÉS, VICTOR MANUEL
|
|
| dc.contributor.author | MUÑOZ ESPINOZA, ELVIA
|
|
| dc.contributor.author | Elizalde-Valdés, Victor-Manuel
|
|
| dc.date.accessioned | 2017-01-09T20:08:15Z | |
| dc.date.available | 2017-01-09T20:08:15Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/63577 | |
| dc.description | El análisis estadístico se realizó con técnica de minería de datos de tipo supervisado (predictivo), a partir de los datos de la escala en un grupo de 60 pacientes que ingresaron con diagnóstico de preeclampsia al Hospital de Ginecología y Obstetricia del Instituto Materno Infantil de Estado de México, a través de un árbol de decisión; asimismo, se evaluó la eficiencia de la escala, mediante el entrenamiento y prueba de una red neuronal artificial; y la determinación del área bajo la curva (AUC) con Curva ROC. | es |
| dc.description.abstract | La preeclampsia representa la primera causa de muerte materna a nivel mundial. Una de las herramientas que sirven como soporte a las decisiones en su diagnóstico es la escala de factores de riesgo para complicaciones de preeclampsia | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Autónoma del Estado de Mexico | es |
| dc.rights | restrictedAccess | es |
| dc.subject | FACTORES DE RIESGO | es |
| dc.subject | COMPLICACIONES DE PREECLAMPSIA | es |
| dc.subject | ESCALA DE FACTORES | es |
| dc.title | APLICACIÓN DE LA “ESCALA DE FACTORES DE RIESGO PARA COMPLICACIONES DE PREECLAMPSIA” | es |
| dc.type | Especialidad | es |
| dc.provenance | Científica | es |
| dc.road | Dorada | es |
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
|---|---|---|---|
|
No hay resultados asociados a este ítem. |
|||