| Visualizaciones | |
|---|---|
| EVALUACIÓN ETNOFARMACOLÓGICA DE LA CURCUMINA (Curcuma longa) EN OVINOS ESTABULADOS INFECTADOS CON Eimeria spp. | 1051 |
| Visualizaciones | |
|---|---|
| 2016 - MARÍA EUGENIA CERVANTES VALENCIA-ilovepdf-compressed-split-merge.pdf | 10314 |
| 2016 - MARÍA EUGENIA CERVANTES VALENCIA-ilovepdf-compressed-split-merge.docx | 657 |
| 2016 - MARÍA EUGENIA CERVANTES VALENCIA.pdf | 201 |
| 2016 - MARÍA EUGENIA CERVANTES VALENCIA-ilovepdf-compressed-split-merge.epub | 186 |
| Visualizaciones | |
|---|---|
| México | 353 |
| Perú | 87 |
| Estados Unidos | 84 |
| España | 50 |
| Colombia | 35 |
| Alemania | 34 |
| Canadá | 19 |
| Ecuador | 17 |
| Brasil | 16 |
| Panamá | 15 |
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Mexico | 103 |
| Lima | 70 |
| Kiez | 32 |
| Mountain View | 27 |
| Ottawa | 17 |
| Bogotá | 15 |
| Oakland | 13 |
| Mérida | 11 |
| Pueblo Nuevo | 10 |
| Guadalajara | 9 |