| Visualizaciones | |
|---|---|
| Propuesta metodológica para el análisis y valoración geoecológica del paisaje | 839 |
| marzo 2026 | abril 2026 | mayo 2026 | junio 2026 | julio 2026 | agosto 2026 | septiembre 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Propuesta metodológica para el análisis y valoración geoecológica del paisaje | 9 | 28 | 30 | 14 | 10 | 15 | 12 |
| Visualizaciones | |
|---|---|
| TESIS DOCTORAL_PROPUESTA METODOLÓGICA PARA EL ANÁLISIS Y VALORACIÓN GEOECOLÓGICA DEL PAISAJE_YERED GYBRAM CANCHOLA PANTOJA_MARZO_2017.pdf | 1326 |
| TESIS DOCTORAL_PROPUESTA METODOLÓGICA PARA EL ANÁLISIS Y VALORACIÓN GEOECOLÓGICA DEL PAISAJE_YERED GYBRAM CANCHOLA PANTOJA_MARZO_2017-split-merge.pdf | 1268 |
| TESIS DOCTORAL_PROPUESTA METODOLÓGICA PARA EL ANÁLISIS Y VALORACIÓN GEOECOLÓGICA DEL PAISAJE_YERED GYBRAM CANCHOLA PANTOJA_MARZO_2017-split-merge.epub | 197 |
| TESIS DOCTORAL_PROPUESTA METODOLÓGICA PARA EL ANÁLISIS Y VALORACIÓN GEOECOLÓGICA DEL PAISAJE_YERED GYBRAM CANCHOLA PANTOJA_MARZO_2017-split-merge.doc | 99 |
| Visualizaciones | |
|---|---|
| México | 321 |
| Estados Unidos | 107 |
| Alemania | 41 |
| Canadá | 21 |
| Japón | 21 |
| Reino Unido | 18 |
| China | 14 |
| Argentina | 13 |
| Rusia | 13 |
| España | 10 |
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Mexico | 113 |
| Toluca | 41 |
| Kiez | 37 |
| Ottawa | 18 |
| Houston | 11 |
| Puebla | 11 |
| Oakland | 10 |
| Beijing | 9 |
| Guadalajara | 9 |
| Mountain View | 9 |