| Visualizaciones | |
|---|---|
| Propuesta metodológica para el análisis y valoración geoecológica del paisaje | 695 |
| junio 2025 | julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | noviembre 2025 | diciembre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Propuesta metodológica para el análisis y valoración geoecológica del paisaje | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Visualizaciones | |
|---|---|
| TESIS DOCTORAL_PROPUESTA METODOLÓGICA PARA EL ANÁLISIS Y VALORACIÓN GEOECOLÓGICA DEL PAISAJE_YERED GYBRAM CANCHOLA PANTOJA_MARZO_2017.pdf | 1238 |
| TESIS DOCTORAL_PROPUESTA METODOLÓGICA PARA EL ANÁLISIS Y VALORACIÓN GEOECOLÓGICA DEL PAISAJE_YERED GYBRAM CANCHOLA PANTOJA_MARZO_2017-split-merge.pdf | 1094 |
| TESIS DOCTORAL_PROPUESTA METODOLÓGICA PARA EL ANÁLISIS Y VALORACIÓN GEOECOLÓGICA DEL PAISAJE_YERED GYBRAM CANCHOLA PANTOJA_MARZO_2017-split-merge.epub | 165 |
| TESIS DOCTORAL_PROPUESTA METODOLÓGICA PARA EL ANÁLISIS Y VALORACIÓN GEOECOLÓGICA DEL PAISAJE_YERED GYBRAM CANCHOLA PANTOJA_MARZO_2017-split-merge.doc | 79 |
| Visualizaciones | |
|---|---|
| México | 310 |
| Estados Unidos | 77 |
| Alemania | 39 |
| Canadá | 20 |
| Argentina | 13 |
| Reino Unido | 11 |
| China | 10 |
| España | 10 |
| Colombia | 8 |
| Rusia | 8 |
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Mexico | 109 |
| Toluca | 40 |
| Kiez | 37 |
| Ottawa | 17 |
| Puebla | 11 |
| Guadalajara | 9 |
| Mountain View | 8 |
| Oakland | 8 |
| Santa Catarina | 8 |
| Beijing | 7 |