Mostrar el registro sencillo del objeto digital
| dc.creator | Arriaga-Rivera, Armando | |
| dc.creator | Carreto-Bernal, Fernando | |
| dc.date | 2018 | |
| dc.date.accessioned | 2022-09-30T23:53:03Z | |
| dc.date.available | 2022-09-30T23:53:03Z | |
| dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=40156035004 | |
| dc.identifier | 1405-8626 | es |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/135591 | |
| dc.description | "El objetivo de esta investigación es elaborar el Atlas Urbano como un modelo cartográfico de análisis espacial del municipio de Calimaya, que sirva de instrumento en los procesos de planeación y en la ordenación de territorio mediante el desarrollo de un | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma del Estado de México | |
| dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=401 | |
| dc.rights | Quivera. Revista de Estudios Territoriales | |
| dc.source | Quivera. Revista de Estudios Territoriales (México) Num.1 Vol.20 | |
| dc.subject | Estudios Territoriales | |
| dc.subject | Atlas urbano | |
| dc.subject | planeación urbana | |
| dc.subject | ordenación del territorio | |
| dc.title | Atlas Urbano del municipio de Calimaya, modelo cartográfico en la planeación y ordenación del territorio | |
| dc.type | Artículo |
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
|---|---|---|---|
|
No hay resultados asociados a este ítem. |
|||