Mostrar el registro sencillo del objeto digital
| dc.creator | Campos-Alanís, Juan | |
| dc.creator | Ramírez Sánchez, Luis Giovanni | |
| dc.creator | Garrocho, Carlos | |
| dc.date | 2020 | |
| dc.date.accessioned | 2022-10-01T00:49:56Z | |
| dc.date.available | 2022-10-01T00:49:56Z | |
| dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=11267911003 | |
| dc.identifier | 1405-7425 | es |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/135676 | |
| dc.description | "Los métodos más utilizados para medir las condiciones relativas de vida de la población (CRV) (e.g. marginación, pobreza, rezago social, desarrollo humano), han sido base para el diseño de políticas sociales en México y varios países de Latinoamérica. Es | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma del Estado de México | |
| dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=112 | |
| dc.rights | Papeles de Población | |
| dc.source | Papeles de Población (México) Num.103 Vol.26 | |
| dc.subject | Demografía | |
| dc.subject | accesibilidad | |
| dc.subject | justicia espacial | |
| dc.subject | Condiciones relativas de vida | |
| dc.title | Inclusión de la variable espacial en la medición de las condiciones relativas de vida en ciudades mexicanas | |
| dc.type | Artículo |
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
|---|---|---|---|
|
No hay resultados asociados a este ítem. |
|||