Mostrar el registro sencillo del objeto digital
| dc.creator | Carrillo-R, Liliana | |
| dc.creator | Ibatá-A, Daniel | |
| dc.creator | Lyons-S, Laura A | |
| dc.creator | Silva-S, Nicolás A. | |
| dc.creator | Pulido-Medellin, Martín O | |
| dc.creator | Balaguera-L, Helber E | |
| dc.creator | Romero-Núñez, Camilo | |
| dc.creator | Roque-Rodríguez, Anita | |
| dc.date | 2019 | |
| dc.date.accessioned | 2022-10-01T00:50:01Z | |
| dc.date.available | 2022-10-01T00:50:01Z | |
| dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=89660466007 | |
| dc.identifier | 0121-3709 | es |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/135709 | |
| dc.description | "El ultrasonido es una técnica portátil y repetible, que permite evaluar de forma dinámica los movimientos del diafragma. Existen muchas causas que pueden generar disfunción diafragmática y parálisis diafragmática como anestésicos, injuria del nervio frén | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Universidad de Los Llanos | |
| dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=896 | |
| dc.rights | Orinoquia | |
| dc.source | Orinoquia (Colombia) Num.1 Vol.23 | |
| dc.subject | Veterinaria | |
| dc.subject | perro | |
| dc.subject | ultrasonido en modo M | |
| dc.subject | Parálisis diafragmática | |
| dc.title | Evaluación del movimiento diafragmático por ultrasonografía mediante la medición del índice de excursión en perros | |
| dc.type | Artículo |
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
|---|---|---|---|
|
No hay resultados asociados a este ítem. |
|||