Mostrar el registro sencillo del objeto digital
| dc.creator | Cernas Ortiz, Daniel Arturo | |
| dc.creator | Mercado Salgado, Patricia | |
| dc.creator | León Cázares, Filadelfo | |
| dc.date | 2018 | |
| dc.date.accessioned | 2022-10-01T00:58:42Z | |
| dc.date.available | 2022-10-01T00:58:42Z | |
| dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=39557346006 | |
| dc.identifier | 0186-1042 | es |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/135739 | |
| dc.description | "El propósito de este trabajo fue analizar la equivalencia de medición de una escala de satisfacción laboral (Judge, Bono y Locke, 2000) y de una de compromiso organizacional (Allen y Meyer, 1990) entre la cultura mexicana y la estadounidense. Los datos s | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Autónoma de México | |
| dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=395 | |
| dc.rights | Contaduría y Administración | |
| dc.source | Contaduría y Administración (México) Num.2 Vol.63 | |
| dc.subject | Administración y Contabilidad | |
| dc.subject | Cultura nacional | |
| dc.subject | Satisfacción laboral | |
| dc.subject | Equivalencia de medición | |
| dc.subject | Compromiso organizacional | |
| dc.subject | Diferencias entre México y Estados Unidos | |
| dc.title | Satisfacción laboral y compromiso organizacional: prueba de equivalencia de medición entre México y Estados Unidos | |
| dc.type | Artículo |
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
|---|---|---|---|
|
No hay resultados asociados a este ítem. |
|||